products
产品分类article
相关文章/ products
简要描述:用途:本产品适用于额定电压0.3/0.5KV,作煤矿井下、巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备的电源连接线。 0.38/0.66煤矿用阻燃轻型软电缆批发
0.38/0.66煤矿用阻燃轻型软电缆批发
煤矿用阻燃型移动轻型软电缆(MT818.5-1999)
用途:本产品适用于额定电压0.3/0.5KV,作煤矿井下、巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备的电源连接线。
使用条件:
1、额定电压为0.3/0.5KV。
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
2、电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。
电缆型号、名称
0.38/0.66煤矿用阻燃轻型软电缆批发
型号 | 名称 | 用途 | |||||||||
MY-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明、输送机连锁和控制与信号设备电源连接 | |||||||||
MYQR-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型弹性橡套软电缆 | ||||||||||
规格尺寸及技术参数 | |||||||||||
芯数×导体 | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 芯数×导体 | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | ||||||
标称 | MY-0.38/0.66 | 标称截面(mm2) | MY-0.38/0.66 | ||||||||
截面(mm2) | 绝缘 | 护套 | MYE-0.38/0.66 | 绝缘 | 护套 | MYE-0.38/0.66 | |||||
2x1 | 0.6 | 1.5 | 8.1-8.9 | 4X2.5 | 1 | 2 | 14.3-15.7 | ||||
2x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.4-10.3 | 7X1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.6-11.7 | ||||
2x2.5 | 1 | 1.5 | 11.5-12.7 | 7X1.5 | 0.8 | 2 | 13.6-15 | ||||
3x1 | 0.6 | 1.5 | 8.4-9.0 | 7X2.5 | 1 | 2 | 16.8-18.4 | ||||
3x1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.9-10.9 | 12X1 | 0.6 | 2 | 14.6-16 | ||||
3x2.5 | 1 | 1.5 | 12.1-13.4 | 12X1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.3-20.1 | ||||
4x1 | 0.6 | 1.5 | 9.1-10.1 | 12X2.5 | 1 | 2.5 | 22.7-24.9 | ||||
4x1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.7-11.8 |
CONTACT
办公地址:河北省大城县刘演马电缆工业园区TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com