products
产品分类简要描述:ZR-VVR阻燃电缆 ZR-VVR设备电源电缆价格产品用途: 本产品主要适用于电信局(站)及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。2)短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的zui高温度不超过160℃。(3)敷设电缆时的环境温度不低于0℃,zui小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
一、ZR-VVR阻燃电缆 ZR-VVR设备电源电缆价格 产品用途:
本产品主要适用于电信局(站)及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。
二、使用条件:
1) 电缆额定工作电压: 450/750 600/1000V.
2) 电缆导体的长期工作温度:70℃。
3) 电缆敷设时环境温度应不低于:0℃。
4) 电缆zui小弯曲半径:非铠装电缆为电缆外径的6倍,铠装型为电缆外径的20倍。
三、产品型号、名称适用范围:
型 号 | 名 称 | 适用范围 |
ZR-RV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆 | 架空、管道、室内、电缆沟、地下直埋 |
ZR-RVV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | |
ZR-RVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套软电缆 | |
注:型号含义,ZR-阻燃; R-软;V-聚氯乙烯;22-钢带铠装 |
四、 规格:各型电缆制造规格范围:
型 号 | 额定电压/V | 芯 数 | 标称截面/㎜2 |
ZR-RV | 450/750 | 1 | 1.5~500 |
ZR-RVV | 600/1000 | 1、2、3、3+1、4、4+1、3+2、5、 | 4~500 |
ZR-RVV22 | 600/1000 | 2、3、3+1、4、4+1、3+2、5、 | 10~240 |
五、电缆线芯基本结构:主线芯和第四、五芯的标称截面(㎜2)规格组合:
主线芯 | 第四、五芯 | 主线芯 | 第四、五芯 |
10 | 6 | 95 | 50 |
16 | 10 | 120 | 70 |
25 | 16 | 150 | 70 |
35 | 16 | 185 | 95 |
50 | 25 | 240 | 120 |
70 | 35 |
六、20℃时导体zui大直流电阻:
标称截面/㎜2 | 20℃时导体zui大直流电阻/(Ω/km) | 标称截面/㎜2 | 20℃时导体zui大直流电阻/(Ω/km) |
1.5 | 13.3 | 70 | 0.272 |
2.5 | 1.98 | 95 | 0.206 |
4 | 4.95 | 120 | 0.161 |
6 | 3.30 | 150 | 0.129 |
10 | 1.91 | 185 | 0.106 |
16 | 1.21 | 240 | 0.0801 |
25 | 0.780 | 300 | 0.0641 |
35 | 0.554 | 400 | 0.0495 |
50 | 0.386 | 500 | 0.0391 |
七、绝缘标称厚度及70℃时zui小绝缘电阻:
标称截面/㎜2 | 绝缘标称厚度/㎜ | 70℃时导体zui小绝缘电阻/(MΩ?km) | 标称截面/㎜2 | 绝缘标称厚度/㎜ | 70℃时导体zui小绝缘电阻/(MΩ?km) |
1.5 | 0.7 | 0.010 | 70 | 1.4 | 0.0032 |
2.5 | 0.8 | 0.009 | 95 | 1.6 | 0.0032 |
4 | 1.0 | 0.007 | 120 | 1.6 | 0.0029 |
6 | 1.0 | 0.006 | 150 | 1.8 | 0.0029 |
10 | 1.0 | 0.0056 | 185 | 2.0 | 0.0029 |
16 | 1.0 | 0.0046 | 240 | 2.2 | 0.0028 |
25 | 1.2 | 0.0044 | 300 | 2.4 | 0.0028 |
35 | 1.2 | 0.0038 | 400 | 2.6 | 0.0026 |
50 | 1.4 | 0.0037 | 500 | 2.8 | 0.0026 |
ZR-VVR阻燃电缆 ZR-VVR设备电源电缆价格
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:雷竞技竞猜