products
产品分类雷竞技苹果网页 / products
简要描述:现货 MYPTJ-6/10KV矿用高压橡套软电缆6kvMYPTJ电缆产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U 3.6/6KV及以下采煤机及类似设备的电源连接。
现货 MYPTJ-6/10KV矿用高压橡套软电缆
6kvMYPTJ电缆产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U 3.3/6KV及以下采煤机及类似设备的电源连接。
煤矿用给点蓝使用条件
线芯长期允许工作温度为85℃,电线的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。
3.6/6KV屏蔽型橡套软电缆(GB12972.7-1991) | ||||||||||||||||||||
现货热卖MYPTJ-6/10KV矿用高压橡套软电缆用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线 | ||||||||||||||||||||
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃ |
| |||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
电缆规格、名称 |
| |||||||||||||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | ||||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ | ||||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 | ||||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 矿用移动金属屏蔽软电缆 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
电缆规格、尺寸 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) |
| 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | |||||||||||||||||
动力线芯绝缘 | ||||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | |||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | |||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | |||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) |
| 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | |||||||||||||||||
动力线芯绝 | ||||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | |||||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | |||||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | |||||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
现货 MYPTJ-6/10KV矿用高压橡套软电缆
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:价格根据铜价的上浮下降随时更新
公司名称:雷竞技竞猜